Centro Diagnostico Gennaro Theo
Via Diocleziano 84, Napoli – 80125 (NA)
Via Diocleziano 84, Napoli – 80125 (NA)
DESCRIZIONE | PREZZO IN PRIVATO € |
CAD COLON | 150,00 |
ISTEROSALPINGOGRAFIA | 250,00 |
ELETTROCARDIOGRAMMA | 30,00 |
ESAME CITOLOGICO DA AGOASPIRAZIONE | 130,00 |
INFILTRAZIONI ENDOARTICOLARI | 50,00 |
VISITE SPECIALISTICHE | |
VISITA DIETOLOGICA | 60,00 |
VISITA ENDOCRINOLOGICA | 60,00 |
VISITA GINECOLOGICA | 40,00 |
VISITA SENOLOGIA | 60,00 |
DEXA | |
DEXA FEMORALE | 50,00 |
DEXA FEMORALE DX | 50,00 |
DEXA LOMBOSACRALE | 50,00 |
DEXA TOTAL BODY | 55,00 |
DEXA ULTRADISTALE | 50,00 |
ECOGRAFIE | |
ECO CUTE E SOTT. ASCELLARE | 40,00 |
ECO CUTE E SOTT. INGUINALE | 40,00 |
ECO CUTE E SOTT. SOVRACLAVEARE | 40,00 |
ECO CUTE E TESS. SOTTOCUTANEO | 40,00 |
ECO OSTETRICA | 60,00 |
ECO(COLOR)DOPPLER MAMMARIO BILATERALE | 50,00 |
ECO(COLOR)DOPPLER MAMMELLA DX | 35,00 |
ECO(COLOR)DOPPLER MAMMELLA SX | 35,00 |
ECO(COLOR)DOPPLER PENIENO | 70,00 |
ECO(COLOR)DOPPLER PER ANGIOMA | 70,00 |
ECO(COLOR)DOPPLER SCROTALE (VASI SPERMATICI) | 50,00 |
ECO(COLOR)DOPPLER TIROIDE | 50,00 |
ECO(COLOR)DOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI | 50,00 |
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 60,00 |
ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 45,00 |
ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 46,00 |
ECOGRAFIA AORTA ADDOMINALE | 40,00 |
ECOGRAFIA APPARATO URINARIO(RENALE E PELVICA) | 50,00 |
ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | 40,00 |
ECOGRAFIA DEL BACINO (OSTEOARTICOLARE) | 40,00 |
ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO (TIROIDE) | 40,00 |
ECOGRAFIA DEL PENE | 70,00 |
ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA | 30,00 |
ECOGRAFIA EPATICA E DELLE VIE BILIARI | 45,00 |
ECOGRAFIA MAMMARIA | 46,00 |
ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA | 40,00 |
ECOGRAFIA OVARICA | 45,00 |
ECOGRAFIA PANCREATICA | 45,00 |
ECOGRAFIA PELVICA | 45,00 |
ECOGRAFIA POLMONARE | 70,00 |
ECOGRAFIA PROSTATICA | 45,00 |
ECOGRAFIA RENALE | 45,00 |
ECOGRAFIA RENI E SURRENI | 45,00 |
ECOGRAFIA SPLENICA | 45,00 |
ECOGRAFIA TRANSRETTALE | 50,00 |
ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | 70,00 |
MAMMOGRAFIE | |
MAMMOGRAFIA BILATERALE | 46,00 |
MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | 30,00 |
RADIOLOGIA | |
CLISMA OPACO CON DOPPIO CONTRASTO | 100,00 |
CLISMA OPACO SEMPLICE | 56,00 |
DUTTOGALATTOGRAFIA | 150,00 |
LOCALIZZAZIONE RADIOLOGICA CORPO ESTRANEO | 20,00 |
PROIEZIONI DINAMICHE | 10,00 |
PROIEZIONI ROSEMBERG | 10,00 |
RX ANCA DX | 23,00 |
RX ANCA SX | 23,00 |
RX APPARATO URINARIO (DIRETTA RENALE) | 25,00 |
RX ARCATA DENTARIA INFERIORE | 15,00 |
RX ARCATA DENTARIA SUPERIORE | 15,00 |
RX ARTI INFERIORI E BACINO SOTTO CARICO | 50,00 |
RX ARTIC. TEMPORO-MANDIBOLARE | 30,00 |
RX ASSIALE DELLA ROTULA DX | 35,00 |
RX ASSIALE DELLA ROTULA SX | 35,00 |
RX AVAMBRACCIO DX | 20,00 |
RX AVAMBRACCIO SX | 20,00 |
RX BACINO | 23,00 |
RX BACINO COMPLETO SOTTO CARICO | 35,00 |
RX BACINO IN ORTOSTATISMO | 23,00 |
RX BRACCIO DX | 23,00 |
RX BRACCIO SX | 23,00 |
RX CAVIGLIA DX | 23,00 |
RX CAVIGLIA SX | 23,00 |
RX CERVICALE | 23,00 |
RX CLAVICOLA DX | 23,00 |
RX CLAVICOLA SX | 23,00 |
RX COLLO PIEDE SX | 23,00 |
RX CRANIO (3P) | 27,50 |
RX DELLA TRACHEA | 20,50 |
RX DIRETTA ADDOME | 25,00 |
RX DORSALE | 23,00 |
RX DORSALE PER MORFOMETRIA VERTEBRALE | 23,00 |
RX EMITORACE PER COSTE DX | 21,00 |
RX EMITORACE PER COSTE SX | 21,00 |
RX ESOFAGO CON MDC | 45,00 |
RX ESOFAGO DOPPIO MDC | 50,00 |
RX FEMORE DX | 26,50 |
RX FEMORE SX | 26,50 |
RX GAMBA DX | 26,50 |
RX GAMBA SX | 26,50 |
RX GASTROINTESTINALE INFERIORE (TENUE E COLON) | 40,00 |
RX GASTROINTESTINALE SUPERIORE (ESOFAGO STOMACO DUODENO) | 60,00 |
RX GINOCCHIO DX | 26,50 |
RX GINOCCHIO DX SOTTO CARICO | 26,50 |
RX GINOCCHIO SX | 26,50 |
RX GINOCCHIO SX SOTTO CARICO | 26,50 |
RX GOMITO DX | 20,00 |
RX GOMITO SX | 20,00 |
RX LARINGE | 20,00 |
RX LOMBO-SACRALE | 23,00 |
RX MANO DESTRA A RAGGI MOLLI | 20,00 |
RX MANO DX | 20,00 |
RX MANO SX | 20,00 |
RX MANO SX A RAGGI MOLLI | 20,00 |
RX MASTOIDI(ROCCHE PETROSE,FORAMI OTTICI) | 20,00 |
RX ORTOPANTOMOGRAFIA | 25,00 |
RX OMERO DX | 23,00 |
RX OMERO SX | 23,00 |
RX OSSA NASALI | 20,00 |
RX PIEDE DX | 23,00 |
RX PIEDE DX SOTTO CARICO | 23,00 |
RX PIEDE E COLLO PIEDE DX | 23,00 |
RX PIEDE E COLLO PIEDE SX | 23,00 |
RX PIEDE E COLLOPIEDE DX SOTTO CARICO | 23,00 |
RX PIEDE E COLLOPIEDE SX SOTTO CARICO | 23,00 |
RX PIEDE E COLLOPIEDE SX SOTTO CARICO | 23,00 |
RX PIEDE SX | 23,00 |
RX PIEDE SX SOTTO CARICO | 23,00 |
RX POLSO DX | 20,00 |
RX POLSO E MANO | 20,00 |
RX POLSO E MANO DX | 20,00 |
RX POLSO E MANO SX | 20,00 |
RX POLSO SINISTRO (ETA’ OSSEA) | 18,00 |
RX POLSO SX | 20,00 |
RX PROIEZIONI OBLIQUE | 10,00 |
RX RACHIDE IN TOTO | 45,00 |
RX RACHIDE IN TOTO IN ORTOSTATISMO | 45,00 |
RX RACHIDE IN TOTO IN ORTOSTATISMO CON BUSTO | 45,00 |
RX RINOFARINGE | 20,00 |
RX SACROCOCCIGE | 23,00 |
RX SCHELETRO IN TOTO | 200,00 |
RX SELLA TURCICA (2P) | 20,50 |
RX SPALLA DX | 23,00 |
RX SPALLA SX | 23,00 |
RX STERNO | 30,00 |
RX STOMACO E DUODENO | 50,00 |
RX STOMACO E DUODENO DOPPIO MC | 60,00 |
RX STRATIG. ARTICOL TEMPOROMANDIBOLARE BILATERALE BOCCA CHIUSA | 45,00 |
RX STRATIG. ARTICOL TEMPOROMANDIBOLARE BILATERLAE BOCCA APERTA E CHIUSA | 55,00 |
RX STRATIG. ARTICOL TEMPOROMANDIBOLARE DX BOCCA APERTA E CHIUSA | 35,00 |
RX STRATIG. ARTICOL TEMPOROMANDIBOLARE SX BOCCA APERTA E CHIUSA | 35,00 |
RX STRATIG. ARTICOL. TEMPOROMANDIBOLARE BILATERALE BOCCA APERTA | 45,00 |
RX STRATIGRAFIA TORACICA BILATERALE | 50,00 |
RX STRATIGRAFIA TORACICA MONOLATERALE DX | 40,00 |
RX STRATIGRAFIA TORACICA MONOLATERALE SX | 40,00 |
RX TELECUORE | 20,00 |
RX TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO | 20,00 |
RX TORACE | 20,00 |
RX TORACE PER COSTE | 30,00 |
RX TUBO DIGERENTE | 70,00 |
UROGRAFIA ENDOVENOSA | 200,00 |
TAC | |
MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA | 80,00 |
TAC SACRO COCCIGE | 80,00 |
TC ADDOME COMPLETO | 100,00 |
TC ADDOME COMPLETO MDC | 170,00 |
TC ADDOME INFERIORE | 80,00 |
TC ADDOME INFERIORE MDC | 150,00 |
TC ADDOME SUPERIORE | 80,00 |
TC ADDOME SUPERIORE MDC | 150,00 |
TC AORTA ADDOMINALE | 80,00 |
TC ARCATA DENTARIA INFERIORE (DENTALSCAN) | 75,00 |
TC ARCATA DENTARIA SUP. ED INF. (DENTALSCAN) | 130,00 |
TC ARCATA DENTARIA SUPERIORE (DENTALSCAN) | 75,00 |
TC ARTO INFERIORE DESTRO | 80,00 |
TC ARTO INFERIORE MDC | 150,00 |
TC ARTO INFERIORE SINISTRO | 80,00 |
TC ARTO SUPERIORE DESTRO | 80,00 |
TC ARTO SUPERIORE MDC | 150,00 |
TC ARTO SUPERIORE SINISTRO | 80,00 |
TC BACINO | 80,00 |
TC CAPO MDC | 150,00 |
TC CAVIGLIA DX | 80,00 |
TC CAVIGLIA SX | 80,00 |
TC COLLO | 80,00 |
TC COLLO MDC | 150,00 |
TC DEI RENI MDC | 150,00 |
TC DEL MASSICCIO FACCIALE MDC | 150,00 |
TC DORSALE | 80,00 |
TC ENCEFALO | 80,00 |
TC GHIANDOLE SALIVARI | 80,00 |
TC GINOCCHIO DX | 80,00 |
TC GINOCCHIO SX | 80,00 |
TC GOMITO DX | 80,00 |
TC GOMITO SX | 80,00 |
TC LOMBOSACRALE | 80,00 |
TC LOMBOSACRALE L1-L3 | 80,00 |
TC LOMBOSACRALE L2-L4 | 80,00 |
TC LOMBOSACRALE L3-L5 | 80,00 |
TC MASSICCIO FACCIALE | 80,00 |
TC ORECCHIO DX | 80,00 |
TC ORECCHIO MDC | 150,00 |
TC ORECCHIO SX | 80,00 |
TC PIEDE DX | 80,00 |
TC PIEDE SX | 80,00 |
TC POLSO DX | 80,00 |
TC POLSO SX | 80,00 |
TC RACHIDE CERVICALE | 80,00 |
TC RACHIDE CERVICALE C1-C3 | 80,00 |
TC RACHIDE CERVICALE C2-C4 | 80,00 |
TC RACHIDE CERVICALE C3-C5 | 80,00 |
TC RACHIDE CERVICALE C4-C6 | 80,00 |
TC RACHIDE CERVICALE C5-C7 | 80,00 |
TC RENI | 80,00 |
TC RENI MDC | 150,00 |
TC RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE TC | 20,00 |
TC ROCCHE PETROSE E MASTOIDI | 80,00 |
TC SPALLA DX | 80,00 |
TC SPALLA SX | 80,00 |
TC SPAZIO C1-C2 | 25,00 |
TC SPAZIO C2-C3 | 25,00 |
TC SPAZIO C3-C4 | 25,00 |
TC SPAZIO C4-C5 | 25,00 |
TC SPAZIO C5-C6 | 25,00 |
TC SPAZIO C6-C7 | 25,00 |
TC SPAZIO D10 – D11 | 25,00 |
TC SPAZIO D11-D12 | 25,00 |
TC SPAZIO D1-C7 | 25,00 |
TC SPAZIO D3 – D4 | 25,00 |
TC SPAZIO D4 – D5 | 25,00 |
TC SPAZIO D5 – D6 | 25,00 |
TC SPAZIO D6 – D7 | 25,00 |
TC SPAZIO D7 – D8 | 25,00 |
TC SPAZIO D8 – D9 | 25,00 |
TC SPAZIO D9 – D10 | 25,00 |
TC SPAZIO L1 – D12 | 25,00 |
TC SPAZIO L1-L2 | 25,00 |
TC SPAZIO L2 – L3 | 25,00 |
TC SPAZIO L3 – L4 | 25,00 |
TC SPAZIO L4 – L5 | 25,00 |
TC SPAZIO L5 – S1 | 25,00 |
TC TORACE | 80,00 |
TC TORACE ALTA DEFINIZIONE | 80,00 |
TC TORACE ALTA DEFINIZIONE (HRCT) | 80,00 |
TC TORACE MDC | 150,00 |
Per prenotazioni o informazioni, telefonare al numero del Centro Unico di Prenotazione (CUP): 081 0010202.